модель | цена базовой версии от, ₽ | выгода, ₽¹ | поддержка по trade-in, ₽² стандартный / лояльный |
специальная цена от, ₽¹ |
---|---|---|---|---|
LIMITED | 3 220 000 | - | - | 3 220 000 |
TRAILHAWK | 3 410 000 | - | - | 3 410 000 |
COMPASS S | 3 410 000 | - | - | 3 410 000 |
модель | цена базовой версии от, ₽ | выгода, ₽¹ | поддержка по trade-in, ₽² стандартный / лояльный |
специальная цена от, ₽¹ |
---|---|---|---|---|
LIMITED | 5 410 000 | - | - | 5 410 000 |
OVERLAND 3.0 | 5 800 000 | - | - | 5 800 000 |
OVERLAND 3.6 | 6 410 000 | - | - | 6 410 000 |
TRAILHAWK | 6 140 000 | - | - | 6 140 000 |
S-LIMITED 3.0 | 5 640 000 | - | - | 5 640 000 |
S-LIMITED 5.7 | 6 480 000 | - | - | 6 480 000 |
модель | цена базовой версии от, ₽ | выгода, ₽¹ | поддержка по trade-in, ₽² стандартный / лояльный |
специальная цена от, ₽¹ |
---|---|---|---|---|
SPORT 2D | 4 920 000 | - | - | 4 920 000 |
SAHARA 2D | 5 410 000 | - | - | 5 410 000 |
RUBICON 2D | 5 895 000 | - | - | 5 895 000 |
модель | цена базовой версии от, ₽ | выгода, ₽¹ | поддержка по trade-in, ₽² стандартный / лояльный |
специальная цена от, ₽¹ |
---|---|---|---|---|
SPORT | 5 245 000 | - | - | 5 245 000 |
SAHARA | 5 775 000 | - | - | 5 775 000 |
80TH ANNIVERSARY | 5 965 000 | - | - | 5 965 000 |
RUBICON | 6 260 000 | - | - | 6 260 000 |